Main/en: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Adminpm (обсуждение | вклад) |
Adminpm (обсуждение | вклад) (Новая страница: «The project involves a full cycle of system development, including: # device design and development # software development (device firmware, server part of the sy…») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | |||
+ | |||
<strong>[[Техническая документация|Technical Documentation]]</strong> | <strong>[[Техническая документация|Technical Documentation]]</strong> | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
<strong>[[Список функций портала Quadrobit.com|Quadrobit.com Portal Feature List]]</strong> | <strong>[[Список функций портала Quadrobit.com|Quadrobit.com Portal Feature List]]</strong> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------- | ||
+ | Проект «Умный дом» от ТМ Quadrobit ставит целью создание комплексных IoT-решений для дома. | ||
+ | |||
+ | The project involves a full cycle of system development, including: | ||
+ | # device design and development | ||
+ | # software development (device firmware, server part of the system, mobile application) | ||
+ | # introduction of new services, customer support, etc. | ||
+ | |||
+ | С описанием реализованных решений в рамках проекта можно ознакомиться на официальном сайте ТМ Quadrobit: http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf . | ||
+ | |||
+ | В рамках проекта разработан и реализован комплекс устройств системы «Умный дом», а также программные средства управления этими устройствами. На данный момент ведутся работы по всестороннему расширению функционала предложенной системы.http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf |
Версия 09:40, 29 марта 2019
Quadrobit.com Portal Feature List
Проект «Умный дом» от ТМ Quadrobit ставит целью создание комплексных IoT-решений для дома.
The project involves a full cycle of system development, including:
- device design and development
- software development (device firmware, server part of the system, mobile application)
- introduction of new services, customer support, etc.
С описанием реализованных решений в рамках проекта можно ознакомиться на официальном сайте ТМ Quadrobit: http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf .
В рамках проекта разработан и реализован комплекс устройств системы «Умный дом», а также программные средства управления этими устройствами. На данный момент ведутся работы по всестороннему расширению функционала предложенной системы.http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf