Main: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Adminpm (обсуждение | вклад) |
Adminpm (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | <languages /> |
+ | <translate> | ||
− | |||
+ | <!--T:1--> | ||
+ | <strong>[[Техническая документация]]</strong> | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | <strong>[[Устройства и комплекты]]</strong> | ||
+ | |||
+ | <!--T:3--> | ||
<strong>[[Инструкции]]</strong> | <strong>[[Инструкции]]</strong> | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<strong>[[Список функций портала Quadrobit.com]]</strong> | <strong>[[Список функций портала Quadrobit.com]]</strong> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--T:5--> | ||
+ | --------------------- | ||
+ | Проект «Умный дом» от ТМ Quadrobit ставит целью создание комплексных IoT-решений для дома. | ||
+ | |||
+ | <!--T:6--> | ||
+ | Проект предполагает полный цикл разработки системы, включающий: | ||
+ | #проектирование и разработку устройств, | ||
+ | #разработку ПО (прошивки устройств, серверная часть системы, мобильное приложение) | ||
+ | #внедрение новых сервисов, клиентская поддержка и т.д. | ||
+ | |||
+ | <!--T:7--> | ||
+ | С описанием реализованных решений в рамках проекта можно ознакомиться на официальном сайте ТМ Quadrobit: http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf . | ||
+ | |||
+ | <!--T:8--> | ||
+ | В рамках проекта разработан и реализован комплекс устройств системы «Умный дом», а также программные средства управления этими устройствами. На данный момент ведутся работы по всестороннему расширению функционала предложенной системы.http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf | ||
+ | </translate> |
Текущая версия на 09:40, 29 марта 2019
Список функций портала Quadrobit.com
Проект «Умный дом» от ТМ Quadrobit ставит целью создание комплексных IoT-решений для дома.
Проект предполагает полный цикл разработки системы, включающий:
- проектирование и разработку устройств,
- разработку ПО (прошивки устройств, серверная часть системы, мобильное приложение)
- внедрение новых сервисов, клиентская поддержка и т.д.
С описанием реализованных решений в рамках проекта можно ознакомиться на официальном сайте ТМ Quadrobit: http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf .
В рамках проекта разработан и реализован комплекс устройств системы «Умный дом», а также программные средства управления этими устройствами. На данный момент ведутся работы по всестороннему расширению функционала предложенной системы.http://quadrobit.com/files/landing/QB_Overview_EN.pdf