Беспроводной датчик обнаружения воды QB WATER-1: различия между версиями
Adminpm (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | ==Назначение== | + | ==Назначение== <!--T:1--> |
Беспроводной датчик обнаружения воды QB WATER-1. (далее - Датчик) предназначен для выявления протечки воды и угрозы затопления помещения. | Беспроводной датчик обнаружения воды QB WATER-1. (далее - Датчик) предназначен для выявления протечки воды и угрозы затопления помещения. | ||
Датчик протечки использует передовую технологию беспроводной передачи данных: при обнаружении протечки воды Датчик отправит радиочастотный сигнал, уведомляя, что, происходит протекание жидкости и необходимо принять соответствующие меры. | Датчик протечки использует передовую технологию беспроводной передачи данных: при обнаружении протечки воды Датчик отправит радиочастотный сигнал, уведомляя, что, происходит протекание жидкости и необходимо принять соответствующие меры. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Датчик может быть использован как элемент системы «умный дом» или иной автоматизированной системы жилого или производственного помещения. | Датчик может быть использован как элемент системы «умный дом» или иной автоматизированной системы жилого или производственного помещения. | ||
− | ==Характеристики== | + | ==Характеристики== <!--T:3--> |
− | [[Файл:Water_6947-Edit.jpg|200px|thumb|right| | + | [[Файл:Water_6947-Edit.jpg|200px|thumb|right|Беспроводной датчик обнаружения воды QB WATER-1]] |
+ | <!--T:4--> | ||
Модель: QB WATER-1; | Модель: QB WATER-1; | ||
+ | <!--T:5--> | ||
Рабочее напряжение: 12 В; | Рабочее напряжение: 12 В; | ||
+ | <!--T:6--> | ||
Питание: элемент А23 (1 шт.); | Питание: элемент А23 (1 шт.); | ||
+ | <!--T:7--> | ||
Рабочая температура: от 5⁰C до 50⁰С; | Рабочая температура: от 5⁰C до 50⁰С; | ||
+ | <!--T:8--> | ||
Рабочая влажность: ≤ 70% (конденсация не допускается); | Рабочая влажность: ≤ 70% (конденсация не допускается); | ||
+ | <!--T:9--> | ||
Макс. дистанция радиовещания: 50 м; | Макс. дистанция радиовещания: 50 м; | ||
+ | <!--T:10--> | ||
Частота радиовещания: 433,92 MГц; | Частота радиовещания: 433,92 MГц; | ||
+ | <!--T:11--> | ||
Материал корпуса: ABS-пластик. | Материал корпуса: ABS-пластик. | ||
+ | |||
+ | ==Интеграция== <!--T:12--> | ||
+ | Датчик может быть подключён к контроллеру умного дома QuadroBase v.1.0 по радиочастотному протоколу (433 МГц). | ||
+ | |||
+ | <!--T:13--> | ||
+ | Контроллер позволяет создать сценарий, который будет выполняться в случае срабатывания Датчика (например, перекрытие водоснабжения с использованием моторизованного водопроводного крана и т.п.). | ||
</translate> | </translate> |
Текущая версия на 13:13, 28 марта 2019
Назначение
Беспроводной датчик обнаружения воды QB WATER-1. (далее - Датчик) предназначен для выявления протечки воды и угрозы затопления помещения. Датчик протечки использует передовую технологию беспроводной передачи данных: при обнаружении протечки воды Датчик отправит радиочастотный сигнал, уведомляя, что, происходит протекание жидкости и необходимо принять соответствующие меры.
Датчик может быть использован как элемент системы «умный дом» или иной автоматизированной системы жилого или производственного помещения.
Характеристики
Модель: QB WATER-1;
Рабочее напряжение: 12 В;
Питание: элемент А23 (1 шт.);
Рабочая температура: от 5⁰C до 50⁰С;
Рабочая влажность: ≤ 70% (конденсация не допускается);
Макс. дистанция радиовещания: 50 м;
Частота радиовещания: 433,92 MГц;
Материал корпуса: ABS-пластик.
Интеграция
Датчик может быть подключён к контроллеру умного дома QuadroBase v.1.0 по радиочастотному протоколу (433 МГц).
Контроллер позволяет создать сценарий, который будет выполняться в случае срабатывания Датчика (например, перекрытие водоснабжения с использованием моторизованного водопроводного крана и т.п.).