Контроллер умного дома QuadroBase v.1.0: различия между версиями
(Новая страница: «<translate> ==Предназначение== Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для созд…») |
Adminpm (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | == | + | ==Назначение== <!--T:1--> |
Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для создания на его основе систем типа «умный дом». Контроллер обеспечивает возможность подключения широкого спектра исполняемых устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер обеспечивает возможность прямого или дистанционного управления всеми подключёнными устройствами. | Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для создания на его основе систем типа «умный дом». Контроллер обеспечивает возможность подключения широкого спектра исполняемых устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер обеспечивает возможность прямого или дистанционного управления всеми подключёнными устройствами. | ||
Для удобства использования Контроллера предусмотрена возможность интеграции с порталом http://quadrobit.com/. | Для удобства использования Контроллера предусмотрена возможность интеграции с порталом http://quadrobit.com/. | ||
− | ==Характеристики== | + | ==Характеристики== <!--T:2--> |
[[Файл:Qbm.jpg|200px|thumb|right|Контроллер QuadroBase v.1.0]] | [[Файл:Qbm.jpg|200px|thumb|right|Контроллер QuadroBase v.1.0]] | ||
+ | <!--T:3--> | ||
Модель: QuadroBase v.1.0; | Модель: QuadroBase v.1.0; | ||
+ | <!--T:4--> | ||
Версия ПО: 0.7; | Версия ПО: 0.7; | ||
+ | <!--T:5--> | ||
Напряжение питания, В: 5; | Напряжение питания, В: 5; | ||
+ | <!--T:6--> | ||
Потребляемый ток, А: ≤ 2.0; | Потребляемый ток, А: ≤ 2.0; | ||
− | ===Взаимодействие с устройствами:=== | + | ===Взаимодействие с устройствами:=== <!--T:7--> |
+ | <!--T:8--> | ||
Радиочастотный (РЧ) канал: | Радиочастотный (РЧ) канал: | ||
#Диапазон частот: 240-930 МГц; | #Диапазон частот: 240-930 МГц; | ||
Строка 46: | Строка 52: | ||
#Поддержка SIM-карт 1.8V и 3V. | #Поддержка SIM-карт 1.8V и 3V. | ||
+ | <!--T:9--> | ||
Количество подключаемых внешних устройств: не более 100. | Количество подключаемых внешних устройств: не более 100. | ||
Количество подключаемых метеостанций QuadroMeteo: не более 16. | Количество подключаемых метеостанций QuadroMeteo: не более 16. | ||
Строка 51: | Строка 58: | ||
Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не допускается). | Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не допускается). | ||
− | ===Перечень поддерживаемых устройств:=== | + | ===Перечень поддерживаемых устройств:=== <!--T:10--> |
беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1, | беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1, | ||
беспроводной датчик движения QB PIR-1, | беспроводной датчик движения QB PIR-1, | ||
Строка 59: | Строка 66: | ||
беспроводная розетка QB socket-1. | беспроводная розетка QB socket-1. | ||
+ | <!--T:11--> | ||
Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. | Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. | ||
С актуальным перечнем поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на сайте: http://quadrobit.com/. | С актуальным перечнем поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на сайте: http://quadrobit.com/. |
Текущая версия на 12:51, 28 марта 2019
Содержание
Назначение
Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для создания на его основе систем типа «умный дом». Контроллер обеспечивает возможность подключения широкого спектра исполняемых устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер обеспечивает возможность прямого или дистанционного управления всеми подключёнными устройствами. Для удобства использования Контроллера предусмотрена возможность интеграции с порталом http://quadrobit.com/.
Характеристики
Модель: QuadroBase v.1.0;
Версия ПО: 0.7;
Напряжение питания, В: 5;
Потребляемый ток, А: ≤ 2.0;
Взаимодействие с устройствами:
Радиочастотный (РЧ) канал:
- Диапазон частот: 240-930 МГц;
- Предустановленные частоты: 433,92 МГц, 315 МГц;
- Радиус действия: до 50 м;
- РЧ протоколы: PT2260, PT2262, PT2264, EV1527, и др.;
- РЧ модуляции: ASK (FSK, GFSK, OOK – опционально);
- Чувствительность РЧ приёмника: - 121 dBm;
- Максимальная мощность: 20 dBm;
- Чувствительность антенны: 50 Ом.
Инфракрасный (ИК) приёмник/передатчик. E-bus:
- Напряжение: от 8 В до 24 В
- Скорость передачи данных: 2400 baud
- Режимы: master, slave.
- Разъём: 15EDGRC-3.5/3.81.
Контактный интерфейс I2C (разъём ZOG-POLO). Wi-Fi:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц;
- Режимы: клиент, точка доступа;
- Максимальная выходная мощность: 19,5 dB (89 mW).
GSM:
- Диапазон частот: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900;
- Мощность передачи DCS1800, PCS1900: 1W;
- Мощность передачи GSM850, EGSM900: 2W;
- Стандарт сети: 2G;
- Отправка и получение GPRS данных;
- Поддержка SIM-карт 1.8V и 3V.
Количество подключаемых внешних устройств: не более 100. Количество подключаемых метеостанций QuadroMeteo: не более 16. Рабочая температура: от 0⁰C до 70⁰С. Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не допускается).
Перечень поддерживаемых устройств:
беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1, беспроводной датчик движения QB PIR-1, беспроводной датчик открытия двери/окна QB OPEN-1, беспроводной датчик затопления QB Water-1, беспроводной контроллер QB POWER-1 с моторизованным водопроводным краном QB VALVE-1, беспроводная розетка QB socket-1.
Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. С актуальным перечнем поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на сайте: http://quadrobit.com/.