QuadroBase v.1.0 Smart Home Controller: различия между версиями
Adminpm (обсуждение | вклад) |
Adminpm (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:Qbm.jpg|200px|thumb|left|описание]] | [[Файл:Qbm.jpg|200px|thumb|left|описание]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Предназначение== | |
− | + | Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для создания на его основе систем типа «умный дом». Контроллер обеспечивает возможность подключения широкого спектра исполняемых устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер обеспечивает возможность прямого или дистанционного управления всеми подключёнными устройствами. | |
+ | Для удобства использования Контроллера предусмотрена возможность интеграции с порталом http://quadrobit.com/. | ||
− | + | ==Характеристики== | |
− | + | Контроллер: QuadroBase v.1.0; | |
− | + | Версия ПО: 0.7; | |
+ | Напряжение питания, В: 5; | ||
+ | Потребляемый ток, А: ≤ 2.0; | ||
− | + | ===Взаимодействие с устройствами:=== | |
− | + | Радиочастотный (РЧ) канал: | |
− | + | Диапазон частот: 240-930 МГц; | |
− | + | Предустановленные частоты: 433,92 МГц, 315 МГц; | |
− | + | Радиус действия: до 50 м; | |
− | + | РЧ протоколы: PT2260, PT2262, PT2264, EV1527, и др.; | |
− | + | РЧ модуляции: ASK (FSK, GFSK, OOK – опционально); | |
− | + | Чувствительность РЧ приёмника: - 121 dBm; | |
− | + | Максимальная мощность: 20 dBm; | |
− | + | Чувствительность антенны: 50 Ом. | |
− | + | Инфракрасный (ИК) приёмник/передатчик. | |
− | + | E-bus: | |
− | + | Напряжение: от 8 В до 24 В | |
− | + | Скорость передачи данных: 2400 baud | |
− | + | Режимы: master, slave. | |
− | + | Разъём: 15EDGRC-3.5/3.81. | |
− | + | Контактный интерфейс I2C (разъём ZOG-POLO). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wi-Fi: | Wi-Fi: | ||
− | + | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц; | |
− | + | Режимы: клиент, точка доступа; | |
− | Wi-Fi 802.11 b/g/n | + | Максимальная выходная мощность: 19,5 dB (89 mW). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
GSM: | GSM: | ||
+ | Диапазон частот: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900; | ||
+ | Мощность передачи DCS1800, PCS1900: 1W; | ||
+ | Мощность передачи GSM850, EGSM900: 2W; | ||
+ | Стандарт сети: 2G; | ||
+ | Отправка и получение GPRS данных; | ||
+ | Поддержка SIM-карт 1.8V и 3V. | ||
− | + | Количество подключаемых внешних устройств: не более 100. | |
− | + | Количество подключаемых метеостанций QuadroMeteo: не более 16. | |
− | + | Рабочая температура: от 0⁰C до 70⁰С. | |
− | + | Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не допускается). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Перечень поддерживаемых устройств:=== | |
− | + | беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1, | |
+ | беспроводной датчик движения QB PIR-1, | ||
+ | беспроводной датчик открытия двери/окна QB OPEN-1, | ||
+ | беспроводной датчик затопления QB Water-1, | ||
+ | беспроводной контроллер QB POWER-1 с моторизованным водопроводным краном QB VALVE-1, | ||
+ | беспроводная розетка QB socket-1. | ||
− | + | Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. | |
− | + | С актуальным перечнем поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на сайте: http://quadrobit.com/. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</translate> | </translate> |
Версия 13:38, 27 марта 2019
Содержание
Предназначение
Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее – Контроллер) предназначен для создания на его основе систем типа «умный дом». Контроллер обеспечивает возможность подключения широкого спектра исполняемых устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер обеспечивает возможность прямого или дистанционного управления всеми подключёнными устройствами. Для удобства использования Контроллера предусмотрена возможность интеграции с порталом http://quadrobit.com/.
Характеристики
Контроллер: QuadroBase v.1.0; Версия ПО: 0.7; Напряжение питания, В: 5; Потребляемый ток, А: ≤ 2.0;
Взаимодействие с устройствами:
Радиочастотный (РЧ) канал: Диапазон частот: 240-930 МГц; Предустановленные частоты: 433,92 МГц, 315 МГц; Радиус действия: до 50 м; РЧ протоколы: PT2260, PT2262, PT2264, EV1527, и др.; РЧ модуляции: ASK (FSK, GFSK, OOK – опционально); Чувствительность РЧ приёмника: - 121 dBm; Максимальная мощность: 20 dBm; Чувствительность антенны: 50 Ом. Инфракрасный (ИК) приёмник/передатчик. E-bus: Напряжение: от 8 В до 24 В Скорость передачи данных: 2400 baud Режимы: master, slave. Разъём: 15EDGRC-3.5/3.81. Контактный интерфейс I2C (разъём ZOG-POLO). Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц; Режимы: клиент, точка доступа; Максимальная выходная мощность: 19,5 dB (89 mW). GSM: Диапазон частот: EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900; Мощность передачи DCS1800, PCS1900: 1W; Мощность передачи GSM850, EGSM900: 2W; Стандарт сети: 2G; Отправка и получение GPRS данных; Поддержка SIM-карт 1.8V и 3V.
Количество подключаемых внешних устройств: не более 100. Количество подключаемых метеостанций QuadroMeteo: не более 16. Рабочая температура: от 0⁰C до 70⁰С. Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не допускается).
Перечень поддерживаемых устройств:
беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1, беспроводной датчик движения QB PIR-1, беспроводной датчик открытия двери/окна QB OPEN-1, беспроводной датчик затопления QB Water-1, беспроводной контроллер QB POWER-1 с моторизованным водопроводным краном QB VALVE-1, беспроводная розетка QB socket-1.
Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. С актуальным перечнем поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на сайте: http://quadrobit.com/.